| 园区 | 核定方式 | 主体 | 产品 | 纳税人性质 | 增值税 | 附加税 | 所得税 | 开票服务费 | 结算价格 |
| 河南张江科技园(周口) | 明核,可出具核定通知书 | 个体户 | 贸易业 | 小规模 | 1% | 0.10% | 2.19% | 2.20% | |
| 服务业 | 0.10% | 2.89% | 2.60% | ||||||
| 个体户 | 贸易业 | 一般纳税人 | 13% | 0.13% | 2.19% | ||||
| 服务业 | 6% | 0.60% | 2.89% |
联系我们,立即获取,园区招商引资优惠政策汇编
全国100+园区联动招商中!为企业提供专项优惠政策!!
| 园区 | 核定方式 | 主体 | 产品 | 纳税人性质 | 增值税 | 附加税 | 所得税 | 开票服务费 | 结算价格 |
| 河南张江科技园(周口) | 明核,可出具核定通知书 | 个体户 | 贸易业 | 小规模 | 1% | 0.10% | 2.19% | 2.20% | |
| 服务业 | 0.10% | 2.89% | 2.60% | ||||||
| 个体户 | 贸易业 | 一般纳税人 | 13% | 0.13% | 2.19% | ||||
| 服务业 | 6% | 0.60% | 2.89% |
联系我们,立即获取,园区招商引资优惠政策汇编
全国100+园区联动招商中!为企业提供专项优惠政策!!