| 园区 | 核定方式 | 主体 | 产品 | 纳税人性质 | 增值税 | 附加税 | 所得税 | 开票服务费 | 结算价格 |
| 林州张江建筑产业园区 | 暗核 | 个体户 | 建筑队 | 小规模 | 1% | 0.12% | 0.20% | 0.30% | 1.62% |
| 个独 | 小规模 | 0.12% | 0.30% | 1.62% | |||||
| 一般纳税人 | 3% | 0.36% | 0.30% | 3.86% | |||||
| 个体户、个独 | 商贸、服务 | 小规模 | 1% | 0.12% | 0.5%(成本占比40以上) | 0 | 1.62% | ||
| 0.12% | 0.75%(成本占比20以上) | 0 | 1.87% | ||||||
| 0.12% | 1%(成本占比20以下) | 0 | 2.12% | ||||||
| 个体户、个独 | 商贸 | 一般纳税人 | 13% | 1.56% | 2.7%(成本占比40以上) | 0 | |||
| 服务 | 6% | 0.72% | 0 | ||||||
| 有限公司 | 建筑劳务 | 小规模 | 1% | 0.12% | 0.20% | ||||
| 建筑工程 | 1% | ||||||||
| 建筑相关行业 | |||||||||
| 其他商贸业 | 2.50% | ||||||||
| 其他服务业 | |||||||||
| 有限公司 | 建筑劳务 | 一般纳税人 | 3% | 0.36% | 0.20% | ||||
| 建筑工程 | 9% | 1.08% | 1% | ||||||
| 建筑相关服务业 | 6% | 0.72% | |||||||
| 其他服务业 | 2.50% | ||||||||
| 建筑相关商贸业 | 13% | 1.56 | 1% | ||||||
| 其他商贸业 | 2.50% | ||||||||
| 安阳张江医疗器械园区 | 暗核 | 有限公司 | 服务业 | 小规模 | 1% | 0.12% | 2.50% | ||
| 贸易业 | |||||||||
| 个体户 | 不分行业 | 1% | 2.12% | ||||||
| 有限公司 | 服务业 | 一般纳税人 | 6% | 0.72% | 2.50% | ||||
| 贸易业(医疗器械等全行业) | 13% | 1.56% | |||||||
| 大宗商品(废钢) | 13% | 1.56% | 0.20% | ||||||
| 重庆张江科技园(荣昌) | 明核,可出具核定通知书 | 个体户 | 贸易业 | 小规模 | 1% | 0.2% | 0.66% | 1.55% | |
| 服务业 | 0.90% | 1.67% | |||||||
| 重庆张江科技园(奉节) | 暗核 | 有限公司 | 矿产品、废钢、成品油 | 一般纳税人 | 13% | 0.13% | 0.20% | ||
| 贸易业(医疗器械等全行业) | 13% | 0.13% | 2.50% | ||||||
| 服务业 | 6% | 0.66% | |||||||
| 有限公司 | 贸易业(医疗器械等全行业) | 小规模 | 2.50% | ||||||
| 服务业 | |||||||||
| 限售股减持、股权分红 | 20% | ||||||||
| 宁波张江科技园(明核) | 明核 | 个体户 | 贸易业 | 小规模 | 1% | 0.05% | 0.40% | 0.10% | 1.35% |
| 1.20% | 1.75% | ||||||||
| 河南张江科技园(周口) | 明核,可出具核定通知书 | 个体户 | 贸易业 | 小规模 | 1% | 0.10% | 2.19% | 2.20% | |
| 服务业 | 0.10% | 2.89% | 2.60% | ||||||
| 个体户 | 贸易业 | 一般纳税人 | 13% | 0.13% | 2.19% | ||||
| 服务业 | 6% | 0.60% | 2.89% | ||||||
| 河南张江再生资源园区(驻马店) | 暗核 | 有限公司 | 再生资源/矿产品、医疗器械等全行业 | 一般纳税人 | 13% | 0.13% | 0.20% | ||
| 安徽张江再生资源园区(铜陵) | 暗核 | 有限公司 | 再生资源/矿产品、医疗器械等全行业 | 一般纳税人 | 13% | 0.13% | 0.20% | ||
| 上海东方美谷产业园区 | 查账 | 有限公司/个独 | 全行业 | 小规模/一般纳税人 | |||||
| 企税宝灵工 | 委托代征 | 自然人 | 线上(9.8W/月) | 一般纳税人 | 6% | 0.60% | 0.50% | 5.20% | |
| 建筑劳务 | 线下(个人代发不限额) | 3% | 0.36% | 0.20% | 4% |
说明:
1.除小规模个体户产品外的所有产品均必须开立银行账户,支持异地四大行开户(用于签订三方扣税协议)
2.凡是未开银行账户且未签订三方扣税协议的企业,开票前按照结算价格支付税款及开票服务费。有三方扣税协议的企业税款均由税务代扣,园区不代收税款。
3.最终结算价格按照2023年度个税优惠政策减半进行计算。
4.本文中指的大宗商品包含了煤炭、废钢、废纸、矿产品、成品油等
5.大宗商品及限售股减持返税政策可以一事一议(开票服务费0.3%),未一事一议的企业按照标准协议执行奖励(没有开票服务费),通常一事一议可按照一级财政扶持80%以上
6.本园区标准财政奖励为:增值税25%-30%,所得税10%--12.5%。建筑园区类的建筑工程、建筑劳务企业返税按照:增值税7%、所得税5%执行
7.建筑园区可以受理建筑业灵工代发业务,提供3%的建筑劳务发票,结算价格4%,个人代发不限额
8.宁波张江设立费2500元,注销费1000元。其他地区,个体注册费用1500,有限公司注册3000,包含了记账、报税、开票。(累计满10家除宁波外免费注册)
联系我们,立即获取,园区招商引资优惠政策汇编
全国100+园区联动招商中!为企业提供专项优惠政策!!